Menyoroti: | Sistem uninterruptible power supply,sistem up uninterruptible power supply |
---|
200KVA 380V Uninterruptible Power Supply (UPS tipe Online)
Detail Cepat:
Online Tipe UPS-5KVA hingga 200KVA
Dimensi (W × D × H) mm: 1000 × 800 × 2260 (1or2 kabinet)
Berat: 2300kg
Deskripsi:
Jika terjadi kegagalan daya AC, UPS akan secara otomatis mentransfer ke daya baterai dan terus menyediakan daya tanpa gangguan selama waktu yang Anda pilih. Ketika daya kembali, UPS secara otomatis akan mengisi ulang baterai untuk pemadaman listrik atau gangguan yang tak terduga berikutnya.
MODERN BUD Series Industrial UPS adalah untuk lingkungan jaringan yang buruk dan dampak dari beban sistem daya pada persyaratan daya keandalan yang tinggi, menggunakan teknologi kontrol multi-CPU yang paling maju yang dikembangkan oleh frekuensi UPS cerdas baris murni. Keuntungan UPS MODERN terletak pada desain ultra-daya tinggi; daya maksimum tunggal 750kVA, dan secara paralel daya multi-mesin hingga 3000kVA, memberikan perlindungan daya kritis untuk berbagai aplikasi.
Aplikasi:
Spesifikasi:
Model | BUD220 -3050 | BUD220 -3100 | BUD220 -3150 | BUD220 -3300 | BUD220 -3500 | BUD220 -31000 | BUD220 -32000 | ||
Masukan DC | Nilai Tegangan Input (V) | 220 | |||||||
Arus Input Terukur (A) | 25,3 | 49.4 | 74 | 148 | 247 | 494 | 988 | ||
Masukan DC Voltage Range (V) | 180 ~ 300 | ||||||||
Masukan AC | Peringkat Tegangan Masukan (V) | 220 (Fase Tunggal) | 380 (3 fase 4 kabel) | ||||||
Rentang tegangan (v) | 220 ± 15% | 380 ± 15% | |||||||
Input Frekuensi (Hz) | 45 ~ 60 | ||||||||
Faktor Daya (PF) | 0,9 | ||||||||
Bypass Input | Tegangan Masukan Rentang (V) | 380 ± 15% (3 fase 4 kabel) | |||||||
Arus Input Terukur (A) | 7.6 | 15.2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
Keluaran AC | Kapasitas yang Dinilai (KVA) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Dinilai Output Daya (KW) | 4 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 160 | ||
Nilai Tegangan Output | 380VAC, 50Hz (3 phase 4 wires) | ||||||||
Nilai Output Saat Ini (A) | 7.6 | 15.2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
Akurasi Tegangan Output (V) | 380 ± 3% | ||||||||
Keluaran Frekuensi Akurasi (Hz) | 50 ± 0,05 | ||||||||
Faktor Penyimpangan Gelombang (THD) - Beban Liner | ≤ 5% | ||||||||
Ketidakseimbangan Beban Tiga Fase | ≤ 100% | ||||||||
Respons Dinamis (muat 0 ← → 100%) | 5% | ||||||||
Faktor Daya (PF) | 0,8 | ||||||||
Kemampuan beban | 150%, 10 detik | ||||||||
Faktor Crest (CF) | 3: 1 | ||||||||
Efisiensi Terbalik (Beban resistensi 80%) | 92% | ||||||||
Ganti Waktu (Nona) | AC ⇋ DC | 0 | |||||||
| 4 | ||||||||
Lingkungan kerja | Kekuatan Isolasi | AC 2000V, 1 menit | |||||||
Kebisingan (1 meter) | ≤ 50dB | ||||||||
Menggunakan Suhu Kondisi | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||||||
Kelembaban | 0 ~ 90%, tanpa kondensasi | ||||||||
Menggunakan Altitude (m) | ≤ 2000 | ||||||||
Dimensi mesin | Lebar × Kedalaman × Tinggi (mm) | 550 × 485 × 1200 | 800 × 600 × 2260 (1 atau 2 kabinet) | 1000 × 800 × 2260 (1 atau 2 kabinet) | |||||
Referensi Berat (Kg) | 90 | 200 | 250 | 450 | 620 | 950 | 2300 | ||
Kesalahan kontak kering | Inverter abnormal, AC abnormal, battry abnormal, memuat abnormal, UPS abnormal | ||||||||
Fungsi perlindungan | Masukan membalikkan perlindungan, masukan perlindungan tegangan rendah, output perlindungan over-load, output perlindungan sirkuit pendek, perlindungan over-panas |
Keunggulan kompetitif: