Dimensi: | 320 × 975 × 850mm | Kapasitas: | 60kVA |
---|---|---|---|
Votage Stabilitas Rentang: | -3% ~ 3% | Berat badan: | 164kg |
Perlindungan kelas: | IP20 | Tahap: | tiga fase |
Listrik keselamatan: | CE setara | ||
Menyoroti: | AVR regulator tegangan otomatis,servo tegangan bermotor stabilizer |
3 Phase Digital Servo Controlled Voltage Stabilizer, Kompensasi Automatic Voltage Stabilizer
Deskripsi:
akun masalah pengaturan tegangan lebih dari 90% dari masalah kualitas daya terlihat di sebagian besar situs. The stabilizer Voltage MODERN memberikan perlindungan terhadap sags daya listrik, surge dan brownouts. Ini sangat ideal untuk wilayah geografis yang tunduk pada inkonsistensi dalam pasokan listrik, seperti Afrika, Asia dan bagian-bagian tertentu dari Eropa.
Setiap stabilizer memiliki toleransi tegangan input yang luas, dan telah dirancang untuk memberikan keandalan paling dalam lingkungan yang bermusuhan, di mana kualitas pasokan listrik tidak dapat dijamin.
Voltage Regulator Fitur:
1.This seri tegangan listrik yang besar stabilizer adalah produk baru yang hemat energi yang dikembangkan oleh perusahaan kami dengan menyerap teknologi canggih dari Eropa Barat.
2.It disediakan dengan dua sistem manual / dual control otomatis, output langsung dan menstabilkan output, dengan fungsi atas / bawah tegangan perlindungan, delay dan perlindungan kesalahan dll, dapat diandalkan dan cocok forany beban.
parameter teknis
Arus masukan (A): Korelasi dengan kapasitas dinilai
Tegangan input (V): 380VAC +/- 20% opsional, 220VAC +/- 20% opsional
Tegangan output (V): 380VAC +/- 5% opsional, 220VAC +/- 5% opsional
Jumlah fase: Tiga fase fase tunggal
Kekuatan terisolasi: 2000V / 1 Min tidak memiliki tusukan
Gelombang distorsi: ≤ 0,1%
Bekerja frekuensi (Hz): 50 ~ 60
Konstan tegangan presisi: +/- 5% adjustable
Model | Dimensi (W × D × H) mm | Model | Dimensi (W × D × H) mm |
DBW-10KVA | 300 × 720 × 1270 | DBW-50KVA | 300 × 800 × 1370 |
DBW-20KVA | 300 × 720 × 1270 | DBW-80KVA | 300 × 800 × 1370 |
DBW-30KVA | 300 × 720 × 1270 | DBW-100KVA | 300 × 800 × 1370 |
SBW-15KVA | 300 × 720 × 1270 | SBW-350KVA | 500 × 1050 × 1800 |
SBW-20KVA | 300 × 720 × 1270 | SBW-400KVA | 500 × 1050 × 1800 |
SBW-30KVA | 300 × 720 × 1270 | SBW-500KVA | 600 × 1250 × 2000 |
SBW-50KVA | 300 × 800 × 1370 | SBW-600KVA | 600 × 1250 × 2000 |
SBW-80KVA | 300 × 800 × 1370 | SBW-800kVA | 600 × 1250 × 2000 |
SBW-100KVA | 300 × 800 × 1370 | SBW-1000KVA | 800 × 1800 × 1900 |
SBW-120KVA | 300 × 800 × 1370 | SBW-1200KVA | 1000 × 1800 × 1900 |
SBW-150KVA | 400 × 900 × 1600 | SBW-1500KVA | 1000 × 1800 × 1900 |
SBW-180KVA | 400 × 900 × 1600 | SBW-2000KVA | 1000 × 1800 × 1900 dua lemari |
SBW-200kVA | 400 × 900 × 1600 | SBW-3000KVA | 1000 × 1800 × 1900 dua lemari |
SBW-250KVA | 500 × 1050 × 1800 | SBW-4000KVA | 1000 × 1800 × 1900 tiga lemari |
SBW-300KVA | 500 × 1050 × 1800 | SBW-5000KVA | 1000 × 1800 × 1900 empat lemari |
Detail Perusahaan: