| Tahap: | Fase Tunggal, Tiga Fase | Tipe saat ini: | AC, stabilizer |
|---|---|---|---|
| Pemakaian: | SVC, Untuk menstabilkan tegangan input secara otomatis, Printer, daya, Pusat Mesin CNC | frekuensi: | Regulator tegangan 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz |
| Menyoroti: | catu daya tak terputus meningkatkan sistem,catu daya tak terputus industri |
||
| Kapasitas | Kapasitas yang ternilai | 15000VA / 12000W | |
| Memasukkan | Voltase | 3X400VAC (Tiga Fase + Netral) | |
| Rentang tegangan | 190-520VAC (Tiga Fase) @ Beban 50%; 305-520VAC (Tiga Fase) @ Beban 100% | ||
| Rentang frekuensi | 46 ~ 54Hz atau 56-64Hz | ||
| Keluaran | Voltase | 208/220/230 / 240VAC | |
| Rentang Tegangan (Mode BATT.) | ± 1% | ||
| Rentang Frekuensi (Rentang Koreksi Sinkronisasi) | 46 ~ 54Hz atau 56-64Hz | ||
| Rentang Frekuensi (Mode BATT.) | 50Hz ± 0,2Hz atau 60Hz ± 0,2Hz | ||
| Faktor Puncak | 3: 1 | ||
| THD | ≤3% THD (Beban Linear); ≤5% THD (Beban Non-linear) | ||
| Waktu transfer | AC ke DC | / | |
| Inverter ke Bypass | / | ||
| Bentuk gelombang (Mode BATT.) | Gelombang sinus murni | ||
| Frekuensi | Mode Daya | 89% | |
| BATT. Mode | 88% | ||
| Mesin standar | Jenis baterai | 12V / 9AH | |
| QTY | 16 | ||
| Waktu pengisian | 9 Jam Sembuh hingga Kapasitas 90% | ||
| Maks. Pengisian arus | 2A Preset, 1A / 2A / 4A / 6A Dapat Disesuaikan | ||
| Tegangan Pengisian Daya | 218.4VDC ± 1% | ||
| Mesin tahan lama | Jenis baterai | Tergantung Pemohon | |
| QTY | |||
| Maks. Pengisian arus | 2A Preset, 1A / 2A / 4A / 6A Dapat Disesuaikan | ||
| Tegangan Pengisian Daya | 218.4VDC ± 1% | ||
| Layar LCD | Memuat / Kapasitas Baterai / Mode Daya / BATT. Mode / Mode Bypass / Indikasi Kesalahan | ||
| Alarm | BATT. Mode | Terdengar setiap 4s | |
| Baterai lemah | Terdengar setiap 1s | ||
| Kelebihan | Terdengar setiap 0,5s | ||
| Kesalahan | terus terdengar | ||
| Lingkungan Hidup | Kelembaban | 0-90% RH @ 0-40 ℃ (Tanpa Kondensasi) | |
| Kebisingan | Kurang dari 60dB @ 1 meter | ||
| Manajemen Kontrol | Smart RS232 / Opsional USB | Dukungan Window 2000/2003 / XP Nista / 2008, Window 7/8, Linux, Unix dan Mac | |
| SNMP opsional | Manajemen Daya Mendukung SNMP & Manajemen Jaringan | ||
