| Type: | On-line | Current type: | AC, stabilizer |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>官网</title> <meta http-equ | Frequency: | 50Hz/60Hz, 50Hz/60Hz voltage regulator |
| Menyoroti: | catu daya tak terputus meningkatkan sistem,catu daya tak terputus industri |
||
| Kapasitas | Kapasitas yang ternilai | 10000VA / 8000W | ||
| Memasukkan | Voltase | 200/208/220/230 / 240VAC | ||
| Rentang tegangan | 110-300VAC (Tiga Fase) @ Beban 50%; 160-280VAC (Tiga Fase) @ Beban 100% | |||
| Rentang frekuensi | 40 ~ 70Hz | |||
| Faktor kekuatan | ≥0,99% @ 100% Muatan | |||
| Keluaran | Voltase | 200/208/220/230 / 240VAC | ||
| Rentang Tegangan (Mode BATT.) | ± 1% | |||
| Rentang Frekuensi (Rentang Koreksi Sinkronisasi) | 47 ~ 53Hz atau 57-63Hz | |||
| Rentang Frekuensi (Mode BATT.) | 50Hz ± 0,25Hz atau 60Hz ± 0,3Hz | |||
| Faktor Puncak | 3: 1 | |||
| THD | ≤3% THD (Beban Linear); ≤6% THD (Beban Non-linear) | |||
| Waktu transfer | AC ke DC | nol | ||
| Inverter ke Bypass | 4ms | |||
| Bentuk gelombang (Mode BATT.) | Gelombang sinus murni | |||
| Frekuensi | Mode Daya | 88% | ||
| BATT. Mode | 83% | |||
| Mesin standar | Jenis baterai | 12V / 9AH | ||
| QTY | 2 | |||
| Waktu Pengisian Standar | 4 Jam Sembuh hingga Kapasitas 90% | |||
| Maks. Pengisian arus | 1A | |||
| Tegangan Pengisian Daya | 27.4VDC ± 1% | |||
| Mesin tahan lama | Jenis baterai | Tergantung Pemohon | ||
| QTY | 2 | 3 | ||
| Maks. Pengisian arus | 1A / 2A / 4A / 6A Dapat Disesuaikan | |||
| Tegangan Pengisian Daya | 27.4VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | ||
| Layar LCD | Memuat / Kapasitas Baterai / Mode Daya / BATT. Mode / Mode Bypass / Indikasi Kesalahan | |||
| Alarm | BATT. Mode | Terdengar setiap 4s | ||
| Baterai lemah | Terdengar setiap 1s | |||
| Kelebihan | Terdengar setiap 1s | |||
| Kesalahan | terus terdengar | |||
| Lingkungan Hidup | Kelembaban | 20-90% RH @ 0-40 ℃ (Tanpa Kondensasi) | ||
| Kebisingan | Kurang dari 50dB @ 1 meter | |||
| Manajemen Kontrol | Smart RS232 / Opsional USB | Dukungan Window 2000/2003 / XP Nista / 2008, Window 7/8, Linux, Unix dan Mac | ||
| SNMP opsional | Manajemen Daya Mendukung SNMP & Manajemen Jaringan | |||
