| Cahaya Tinggi: | Filter Harmonik Generator Var Statis,Modul Tahan Debu Generator Var Statis,Filter Harmonik kompak |
||
|---|---|---|---|








| Kapasitas Transformator (kVA) |
CosФ | ||||
| <0,5 | 0,5 - 0,6 | 0,6 - 0,7 | 0,7 - 0,8 | 0,8 - 0,9 | |
| 1000 | 550kvar | 550kvar | 450kvar | 350kvar | 200kvar |
| 1250 | 600kvar | 600kvar | 550kvar | 450kvar | 235kvar |
| 1600 | 800kvar | 800kvar | 700kvar | 550kvar | 300kvar |
| Catatan | 1. Untuk digunakan di lingkungan yang keras, kami merekomendasikan produk bergaya kabinet khusus industri; 2. Untuk digunakan dalam skenario di mana arus harmonik dan arus reaktif terlalu besar, konfigurasikan produk kami berdasarkan perhitungan aktual atau data uji di tempat. |
||||
| Model | SVG 15kvar | SVG 25kvar | SVG 35kvar | SVG 50kvar | SVG 70kvar | SVG100kvar |
| Parameter Sistem | ||||||
| Tegangan jaringan | 400V (-40% - +20%) | |||||
| Frekuensi jaringan | 50Hz/60Hz (±10%) | |||||
| Potongan untuk diintegrasikan | Tidak ada batas | |||||
| Efisiensi | Hingga 98% | |||||
| Mode pengkabelan | 3-fase 3-kawat/3-fase 4-kawat | |||||
| Kehilangan panas | <2% | |||||
| CT | 150/5 - 10000/5 | |||||
| Mode koneksi | Hubungkan dari belakang/atas | |||||
| Udara masuk/keluar | Depan ke belakang/Atas ke bawah | |||||
| Indikator Kinerja | ||||||
| Waktu respons global | <2ms | |||||
| Faktor kekuatan | Dapat disesuaikan dari -1 - +1 | |||||
| Mode pendinginan | Pendingin udara cerdas | |||||
| Kebisingan | <58dB | |||||
| Memperbaiki mode | Gaya laci, gaya terpasang di dinding, dan gaya tegak | |||||
| Dimensi (P*T*T mm) |
Gaya laci: 442*485*90 Dipasang di dinding: 442*90*485 |
Gaya laci: 500*590*150 Dipasang di dinding: 505*175*640 Tegak: 170*525*590 |
Gaya laci: 500*590*170 Dipasang di dinding: 505*195*640 Tegak: 170*525*590 |
|||
| Berat bersih | 20kg | 35kg | 45kg | |||
| Parameter Lingkungan | ||||||
| Ketinggian | 2000m, 2000m - 4000m penurunan peringkat | |||||
| Suhu Operasional | -10ºC - +50ºC (>40ºC, gunakan setelah penurunan peringkat) | |||||
| Kelembaban relatif | 5% - 95%, tanpa kondensasi | |||||